Тут пісок м’який, як борошно, а море лагідне й тепле — ранок тут починається з кави на балконі й шуму хвиль.
Найкраща ціна — 979 € за людину при двомісному розміщенні: виліт 01.04 з Праги, 7 ночей (6 у готелі), Сніданки.
| Район | Ялунвань |
| До моря | 400 м |
| До аеропорту | 3.4 км по прямій |
| Для дітей | так |
| Переліт | Прага — Санья — Прага |
Безплатний WiFi · Пляжний відпочинок · Сімейний відпочинок · Відпочинок для молоді · Спокійний відпочинок
Sanya Yalong Bay Swiss & Mercure Hotels — за 400 м від моря: спокійна прогулянка до пляжу. Це готель п’ятизіркового рівня: велика територія, сервіс і увага до деталей.
На території: басейн, бар, Wi-Fi, тренажерний зал, дитячий басейн. Номери: Grand Mercure Classic Twin Room, Grand Mercure Deluxe King Room with Pool View, Grand Mercure Deluxe Twin Room with Pool View, Grand Mercure Family Suite та інші. Харчування на вибір: зі сніданками.
Що поруч (за даними готелю): до аеропорту 3.4 км. Кому підійде: сім’ям з дітьми, любителям найкращих пляжів острова, тим, хто цінує сервіс.
| Виліт з Праги | Ночей | Харчування | Ціна за людину |
|---|---|---|---|
| 03.12 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 06.12 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 10.12 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 13.12 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 20.12 | 7 | Сніданки | 1 429 € |
| 24.12 | 7 | Сніданки | 1 149 € |
| 03.01 | 7 | Сніданки | 1 109 € |
| 07.01 | 7 | Сніданки | 1 109 € |
| 10.01 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 14.01 | 7 | Сніданки | 1 069 € |
| 17.01 | 7 | Сніданки | 1 079 € |
| 21.01 | 7 | Сніданки | 1 079 € |
| 24.01 | 7 | Сніданки | 1 079 € |
| 28.01 | 7 | Сніданки | 1 089 € |
| 31.01 | 7 | Сніданки | 1 159 € |
| 04.02 | 7 | Сніданки | 1 399 € |
| 07.02 | 7 | Сніданки | 1 369 € |
| 11.02 | 7 | Сніданки | 1 219 € |
| 14.02 | 7 | Сніданки | 1 119 € |
| 18.02 | 7 | Сніданки | 1 049 € |
| 21.02 | 7 | Сніданки | 1 039 € |
| 25.02 | 7 | Сніданки | 1 039 € |
| 28.02 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 04.03 | 7 | Сніданки | 1 059 € |
| 07.03 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 11.03 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 14.03 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 18.03 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 21.03 | 7 | Сніданки | 1 029 € |
| 25.03 | 7 | Сніданки | 1 019 € |
| 28.03 | 7 | Сніданки | 999 € |
| 01.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 04.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 08.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 11.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 15.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 18.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 22.04 | 7 | Сніданки | 979 € |
| 25.04 | 7 | Сніданки | 989 € |
| 29.04 | 7 | Сніданки | 1 039 € |
| 03.12 | 10 | Сніданки | 1 199 € |
| 10.12 | 10 | Сніданки | 1 199 € |
| 31.12 | 10 | Сніданки | 1 279 € |
| 07.01 | 10 | Сніданки | 1 239 € |
| 14.01 | 10 | Сніданки | 1 209 € |
| 21.01 | 10 | Сніданки | 1 219 € |
| 28.01 | 10 | Сніданки | 1 299 € |
| 04.02 | 10 | Сніданки | 1 649 € |
| 11.02 | 10 | Сніданки | 1 349 € |
| 18.02 | 10 | Сніданки | 1 169 € |
| 25.02 | 10 | Сніданки | 1 159 € |
| 04.03 | 10 | Сніданки | 1 169 € |
| 11.03 | 10 | Сніданки | 1 149 € |
| 18.03 | 10 | Сніданки | 1 149 € |
| 25.03 | 10 | Сніданки | 1 119 € |
| 01.04 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 08.04 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 15.04 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 22.04 | 10 | Сніданки | 1 089 € |
| 29.04 | 10 | Сніданки | 1 139 € |
| 06.05 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 13.05 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 20.05 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 27.05 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 03.06 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 10.06 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 17.06 | 10 | Сніданки | 1 079 € |
| 06.12 | 11 | Сніданки | 1 249 € |
| 13.12 | 11 | Сніданки | 1 249 € |
| 20.12 | 11 | Сніданки | 1 619 € |
| 03.01 | 11 | Сніданки | 1 289 € |
| 10.01 | 11 | Сніданки | 1 249 € |
| 17.01 | 11 | Сніданки | 1 259 € |
| 24.01 | 11 | Сніданки | 1 269 € |
| 31.01 | 11 | Сніданки | 1 599 € |
| 07.02 | 11 | Сніданки | 1 639 € |
| 14.02 | 11 | Сніданки | 1 289 € |
| 21.02 | 11 | Сніданки | 1 199 € |
| 28.02 | 11 | Сніданки | 1 189 € |
| 07.03 | 11 | Сніданки | 1 189 € |
Менеджер зв’яжеться з вами, перевірить місця й підтвердить ціну. Оплати на сайті немає.