Здесь песок мягкий, как мука, а море ласковое и тёплое — утро начинается с кофе на балконе и шума волн.
Лучшая цена — 949 € за человека при двухместном размещении: вылет 04.04 из Праги, 7 ночей (6 в отеле), Завтраки.
| Район | Ялунвань |
| До моря | 3747 м |
| До аэропорта | 32.0 км по прямой |
| Для детей | — |
| Перелёт | Прага — Санья — Прага |
Пляжний відпочинок · Сімейний відпочинок · Відпочинок для молоді · Спокійний відпочинок
Это отель пятизвёздочного уровня: большая территория, сервис и внимание к деталям.
На территории: бассейн, спа и массаж, Wi-Fi. Номера: Deluxe Twin Room, 1-Bedroom Valentine pool Villa, 2-Bedroom Pool Villa, 2-Bedroom Duplex Family Pool Villa и другие. Питание на выбор: с завтраками.
Что рядом (по данным отеля): до аэропорта 32 км. Кому подойдёт: любителям лучших пляжей острова, тем, кто ценит сервис.
| Вылет из Праги | Ночей | Питание | Цена за человека |
|---|---|---|---|
| 19.11 | 7 | Завтраки | 979 € |
| 22.11 | 7 | Завтраки | 969 € |
| 26.11 | 7 | Завтраки | 1 069 € |
| 29.11 | 7 | Завтраки | 1 059 € |
| 03.12 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 06.12 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 10.12 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 13.12 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 20.12 | 7 | Завтраки | 1 449 € |
| 24.12 | 7 | Завтраки | 1 179 € |
| 03.01 | 7 | Завтраки | 1 159 € |
| 07.01 | 7 | Завтраки | 1 139 € |
| 10.01 | 7 | Завтраки | 1 099 € |
| 14.01 | 7 | Завтраки | 1 099 € |
| 17.01 | 7 | Завтраки | 1 099 € |
| 21.01 | 7 | Завтраки | 1 099 € |
| 24.01 | 7 | Завтраки | 1 129 € |
| 28.01 | 7 | Завтраки | 1 189 € |
| 31.01 | 7 | Завтраки | 1 279 € |
| 04.02 | 7 | Завтраки | 1 559 € |
| 07.02 | 7 | Завтраки | 1 459 € |
| 11.02 | 7 | Завтраки | 1 209 € |
| 14.02 | 7 | Завтраки | 1 149 € |
| 18.02 | 7 | Завтраки | 1 069 € |
| 21.02 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 25.02 | 7 | Завтраки | 1 039 € |
| 28.02 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 04.03 | 7 | Завтраки | 1 049 € |
| 07.03 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 11.03 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 14.03 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 18.03 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 21.03 | 7 | Завтраки | 1 029 € |
| 25.03 | 7 | Завтраки | 1 009 € |
| 28.03 | 7 | Завтраки | 989 € |
| 01.04 | 7 | Завтраки | 969 € |
| 04.04 | 7 | Завтраки | 949 € |
| 08.04 | 7 | Завтраки | 949 € |
| 11.04 | 7 | Завтраки | 949 € |
| 15.04 | 7 | Завтраки | 949 € |
| 19.11 | 10 | Завтраки | 1 239 € |
| 26.11 | 10 | Завтраки | 1 199 € |
| 03.12 | 10 | Завтраки | 1 179 € |
| 10.12 | 10 | Завтраки | 1 179 € |
| 31.12 | 10 | Завтраки | 1 369 € |
| 07.01 | 10 | Завтраки | 1 289 € |
| 14.01 | 10 | Завтраки | 1 249 € |
| 21.01 | 10 | Завтраки | 1 279 € |
| 28.01 | 10 | Завтраки | 1 459 € |
| 04.02 | 10 | Завтраки | 1 799 € |
| 11.02 | 10 | Завтраки | 1 359 € |
| 18.02 | 10 | Завтраки | 1 189 € |
| 25.02 | 10 | Завтраки | 1 149 € |
| 04.03 | 10 | Завтраки | 1 159 € |
| 11.03 | 10 | Завтраки | 1 139 € |
| 18.03 | 10 | Завтраки | 1 139 € |
| 25.03 | 10 | Завтраки | 1 099 € |
| 01.04 | 10 | Завтраки | 1 049 € |
| 08.04 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 15.04 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 22.04 | 10 | Завтраки | 1 069 € |
| 29.04 | 10 | Завтраки | 1 129 € |
| 06.05 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 13.05 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 20.05 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 27.05 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 03.06 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 10.06 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 17.06 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
| 24.06 | 10 | Завтраки | 1 049 € |
| 01.07 | 10 | Завтраки | 1 089 € |
| 08.07 | 10 | Завтраки | 1 109 € |
| 15.07 | 10 | Завтраки | 1 209 € |
| 22.07 | 10 | Завтраки | 1 209 € |
| 29.07 | 10 | Завтраки | 1 209 € |
| 05.08 | 10 | Завтраки | 1 209 € |
| 12.08 | 10 | Завтраки | 1 209 € |
| 19.08 | 10 | Завтраки | 1 139 € |
| 26.08 | 10 | Завтраки | 1 059 € |
| 02.09 | 10 | Завтраки | 1 029 € |
Менеджер свяжется с вами, проверит места и подтвердит цену. Оплаты на сайте нет.